| 序号 | 学生 姓名 | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
| 1 | 王倩 | 植物学 | 王宁宁 | 植物学 | 王宁宁 | 95 | 是 | |
| 2 | 徐兴文 | 植物学 | 王宁宁 | 植物学 | 王宁宁 | 92 | 是 | |
| 3 | 王晓雨 | 植物学 | 王宁宁 | 植物学 | 王宁宁 | 90 | 是 | 代张静 |
| 4 | 许华宇 | 植物学 | 王宁宁 | 89 | 否 | 学生放弃 | ||
| 5 | 李梦琦 | 植物学 | 王宁宁 | 植物学 | 刘学军 | 88 | 是 | |
| 6 | 闫文渊 | 植物学 | 王宁宁 | 植物学 | 张斌 | 86 | 是 | |
| 7 | 孙正冉 | 植物学 | 王宁宁 | 78 | 否 | |||
| 8 | 吴亚男 | 植物学 | 张彦 | 植物学 | 张彦 | 94 | 是 | |
| 9 | 汤鸿波 | 植物学 | 阮维斌 | 植物学 | 阮维斌 | 87 | 是 | |
| 10 | 袁彬乔 | 动物学 | 黄大卫 | 动物学 | 黄大卫 | 90 | 是 | |
| 11 | 庄绪娜 | 动物学 | 黄大卫 | 58 | 否 | |||
| 12 | 房瑞新 | 动物学 | 黄大卫 | 55 | 否 | |||
| 13 | 马燕婕 | 动物学 | 肖金花 | 动物学 | 肖金花 | 92 | 是 | |
| 14 | 余廷濠 | 动物学 | 肖金花 | 动物学 | 黄大卫 | 91 | 是 | |
| 15 | 王倩 | 动物学 | 肖金花 | 88 | 否 | |||
| 16 | 方瑜 | 动物学 | 肖金花 | 87 | 否 | |||
| 17 | 崔一萌 | 动物学 | 肖金花 | 80 | 否 | |||
| 18 | 杨佳睿 | 动物学 | 孙宝发 | 动物学 | 孙宝发 | 90 | 是 | |
| 19 | 林颖 | 动物学 | 孙宝发 | 58 | 否 | |||
| 20 | 孙圣柏 | 动物学 | 孙宝发 | 58 | 否 | |||
| 21 | 赵乾 | 动物学 | 孙宝发 | 56 | 否 | |||
| 22 | 李德森 | 动物学 | 孙宝发 | 55 | 否 | |||
| 23 | 周欣雨 | 动物学 | 孙宝发 | -1 | 否 | |||
| 24 | 郭美琪 | 动物学 | 薛怀君 | 动物学 | 薛怀君 | 90 | 是 | |
| 25 | 姜霖 | 微生物学 | 乔文涛 | 微生物学 | 乔文涛 | 91.5 | 是 | |
| 26 | 叶苗苗 | 微生物学 | 乔文涛 | 86 | 否 | |||
| 27 | 赵雪晴 | 微生物学 | 李国强 | 微生物学 | 李国强 | 92 | 是 | |
| 28 | 李博文 | 微生物学 | 李国强 | 82.2 | 否 | |||
| 29 | 贾怡丹 | 微生物学 | 刘杏忠 | 微生物学 | 刘杏忠 | 92.2 | 是 | |
| 30 | 刘彤瑶 | 微生物学 | 刘杏忠 | 微生物学 | 刘杏忠 | 92 | 是 | |
| 31 | 冯杰 | 微生物学 | 白芳 | 微生物学 | 白芳 | 92 | 是 | |
| 32 | 孙晓萌 | 微生物学 | 白芳 | 微生物学 | 白芳 | 90 | 是 | |
| 33 | 赵晨晖 | 微生物学 | 白芳 | 84 | 否 | |||
| 34 | 孙乃岩 | 微生物学 | 白芳 | 80 | 否 | |||
| 35 | 闫立忠 | 遗传学 | 赵绍伟 | 遗传学 | 赵绍伟 | 92 | 是 | |
| 36 | 张栩 | 遗传学 | 孙德岭 | 遗传学 | 孙德岭 | 90 | 是 | |
| 37 | 贺江珊 | 遗传学 | 赵绍伟 | 78 | 否 | |||
| 38 | 王森 | 遗传学 | 赵绍伟 | 78 | 否 | |||
| 39 | 董丹 | 细胞生物学 | 周军 | 细胞生物学 | 周军 | 92 | 是 | |
| 40 | 姜珊 | 细胞生物学 | 周军 | 细胞生物学 | 吕万革 | 90 | 是 | |
| 41 | 孟媛媛 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 92 | 是 | |
| 42 | 于章平 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 78 | 否 | |||
| 43 | 李珺 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 78 | 否 | |||
| 44 | 李双玲 | 细胞生物学 | 陈果 | 细胞生物学 | 陈果 | 92 | 是 | |
| 45 | 陈阳 | 细胞生物学 | 陈果 | 细胞生物学 | 袁钧瑛 | 90 | 是 | |
| 46 | 侯绍郅 | 细胞生物学 | 陈果 | 78 | 否 | |||
| 47 | 崔晨晨 | 细胞生物学 | 陈果 | 78 | 否 | |||
| 48 | 石丽君 | 细胞生物学 | 边鑫 | 细胞生物学 | 边鑫 | 90 | 是 | |
| 49 | 林逸桓 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 90 | 是 | |
| 50 | 彭秀平 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 93 | 是 | |
| 51 | 张薇薇 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 59 | 否 | |||
| 52 | 冯璐 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 生物化学与分子生物学 | 饶子和 | 88 | 是 | |
| 53 | 刘洋 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 55 | 否 | |||
| 54 | 黄雅文 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 54 | 否 | |||
| 55 | 危振哲 | 生物化学与分子生物学 | 张立云 | 52 | 否 | |||
| 56 | 张睿心 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 95 | 是 | |
| 57 | 杨壮壮 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 93 | 是 | |
| 58 | 米睿 | 生物化学与分子生物学 | 孔德领 | 56 | 否 | |||
| 59 | 左翔 | 生物化学与分子生物学 | 冯喜增 | 生物化学与分子生物学 | 冯喜增 | 93 | 是 | |
| 60 | 钱梦园 | 生物化学与分子生物学 | 杨军 | 生物化学与分子生物学 | 杨军 | 92 | 是 | |
| 61 | 钟远智 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 94 | 是 | |
| 62 | 胡雨函 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 93 | 是 | |
| 63 | 刘胤博 | 生物化学与分子生物学 | 赵强 | 生物化学与分子生物学 | 赵强 | 92 | 是 | |
| 64 | 焦迪 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 96 | 是 | |
| 65 | 王洪林 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 生物化学与分子生物学 | 丁丹 | 96 | 是 | |
| 66 | 缪颖琪 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 95 | 是 | |
| 67 | 宋广州 | 生物化学与分子生物学 | 朱美峰 | 生物化学与分子生物学 | 朱美峰 | 94 | 是 | |
| 68 | 张源 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 95 | 是 |



